Bucher Hydraulic 1/2" 70 l/min two bank double acting lever valve 3 position spr
| Numero di modello: | 1/2" |
| d5: | 9,5 r/min |
| Fattore di calcolo (Y1): | 2,33 |
| Fattore di calcolo (e): | 0,29 |
| Limite di carico di fatica (Pu): | 590 |
| Fattore di calcolo (Y2): | 3,47 |
| D1: | 499 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 3750 kN |
| B: | 180 mm |
Dettagli del prodotto
| d5 | 9,5 r/min |
| Fattore di calcolo (Y1) | 2,33 |
| Fattore di calcolo (e) | 0,29 |
| Limite di carico di fatica (Pu) | 590 |
| Fattore di calcolo (Y2) | 3,47 |
| D1 | 499 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 3750 kN |
| B | 180 mm |
| Limitazione della velocitĆ | 980 r/min |
| Carico statico di base (C0) | 7000 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |