Bucher Hydraulic 1/2" 70 l/min one bank motor spool lever valve 3 position deten
Numero di modello: | 1/2" |
Diametro del foro (mm): | 165,1 |
Carico statico di base (C0): | 1700 kN |
Dimensione (mm): | 165.1x311.15x82.55 |
Bearing number: | H238140/10 |
Carico dinamico di base (C): | 1040 kN |
C: | 65,088 mm |
Larghezza (mm): | 82,55 |
T: | 82,55 mm |
Dettagli del prodotto
Diametro del foro (mm) | 165,1 |
Carico statico di base (C0) | 1700 kN |
Dimensione (mm) | 165.1x311.15x82.55 |
Bearing number | H238140/10 |
Carico dinamico di base (C) | 1040 kN |
C | 65,088 mm |
Larghezza (mm) | 82,55 |
T | 82,55 mm |
B | 82,55 mm |
Peso | 28,3 Kg |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |