Flowfit Hydraulic 3 WAY SOLENOID DIVERTER MAX FLOW 80L/MIN, 1/2" BSP 12 VDC
Numero di modello: | 3 |
ra (max): | 1 mm |
D: | 50 mm |
Tipo di foro: | Cylindrical Bore |
r min.: | 1 mm |
Capacità di carico statico: | 6,950 N |
Carico dinamico di base (C): | 13,9 kN |
Involucro: | Double Shield |
Bearing number: | 62/22ZZE |
Dettagli del prodotto
ra (max) | 1 mm |
D | 50 mm |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
r min. | 1 mm |
Capacità di carico statico | 6,950 N |
Carico dinamico di base (C) | 13,9 kN |
Involucro | Double Shield |
Bearing number | 62/22ZZE |
Diametro esterno | 50 mm |
Diametro del foro (mm) | 22 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |