Hydraulic Double Acting Plough Overturning Valve, VRAP 40/50 DE
Numero di modello: | 40/50 |
Carico dinamico di base (C): | 11500 kN |
Fattore di calcolo (Y0): | 1.82 |
d: | 560 mm |
Carico statico di base (C0): | 21900 kN |
C: | 365 mm |
Diametro del foro (mm): | 560 |
Bearing number: | 232/560RRK |
Marchio: | KOYO |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base (C) | 11500 kN |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.82 |
d | 560 mm |
Carico statico di base (C0) | 21900 kN |
C | 365 mm |
Diametro del foro (mm) | 560 |
Bearing number | 232/560RRK |
Marchio | KOYO |
Dimensione (mm) | 560x1030x365 |
Peso | 1360 Kg |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |