Hydraulic Slice Control Valve 3 Bank, 1" BSP 250 l/min Double Acting Spring Retu
Numero di modello: | 3 |
D: | 1164 mm |
Z: | 125 mm |
Li: | 1055 mm |
Carico dinamico assiale (C): | 390 kN |
m: | 8 mm |
Carico statico radiale (C0): | 670 kN |
Bearing number: | XSI 14 1094 N |
Diametro del foro (mm): | 984 |
Dettagli del prodotto
D | 1164 mm |
Z | 125 mm |
Li | 1055 mm |
Carico dinamico assiale (C) | 390 kN |
m | 8 mm |
Carico statico radiale (C0) | 670 kN |
Bearing number | XSI 14 1094 N |
Diametro del foro (mm) | 984 |
Da | 1164 mm |
Marchio | INA |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |