Nitrogen Hydraulic Accumulator Charging Fill Gas Valve Pressure Test Tools Kit
Carico dinamico di base (C): | 59,6 kN |
d: | 45,242 mm |
C: | 15,08 mm |
a: | 2,3 mm |
B: | 19,842 mm |
Marchio: | CX |
Carico statico di base (C0): | 77,9 kN |
Dimensione (mm): | 45.242x77.788x19.842 |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base (C) | 59,6 kN |
d | 45,242 mm |
C | 15,08 mm |
a | 2,3 mm |
B | 19,842 mm |
Marchio | CX |
Carico statico di base (C0) | 77,9 kN |
Dimensione (mm) | 45.242x77.788x19.842 |
(Grease) VelocitĆ di lubrificazione | 4800 r/min |
Peso | 0,36 Kg |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |