Hydraulic Two Pump "Hi-Low" Unloading Valve, Flangeable (BASE NG6-NG10 AND NG16)
| Numero di modello: | NG6-NG10 |
| Fattore di calcolo (e): | 0,37 |
| Fattore di calcolo (Y1): | 1,85 |
| r min.: | 4 mm |
| B: | 128 mm |
| Marchio: | NACHI |
| D: | 360 mm |
| Diametro del foro (mm): | 200 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 1200 r/min |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo (e) | 0,37 |
| Fattore di calcolo (Y1) | 1,85 |
| r min. | 4 mm |
| B | 128 mm |
| Marchio | NACHI |
| D | 360 mm |
| Diametro del foro (mm) | 200 |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1200 r/min |
| Carico statico di base (C0) | 2750 kN |
| Diametro esterno (mm) | 360 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |