Bucher 2 Bank 1/2 BSP 45 l/min Double Acting Cylinder Spool Hydraulic Monoblock
Numero di modello: | 2 |
Carico statico nominale di base C0: | 36 kN |
da - min.: | 69 mm |
Da - max.: | 101 mm |
D: | 110 mm |
Carico statico nominale di base - C0: | 36 kN |
r1,2 - min.: | 1.5 mm |
Fattore di calcolo - kr: | 0.025 |
Larghezza (mm): | 22 |
Dettagli del prodotto
Carico statico nominale di base C0 | 36 kN |
da - min. | 69 mm |
Da - max. | 101 mm |
D | 110 mm |
Carico statico nominale di base - C0 | 36 kN |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Larghezza (mm) | 22 |
D2 | 98 mm |
d | 60 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |