Bucher Hydraulic 1/2" 45 l/min four bank double acting lever valve 3 position sp
| Numero di modello: | 1/2" |
| Carico dinamico di base (C): | 10,1 kN |
| D: | 19 mm |
| Carico statico di base (C0): | 11 kN |
| Dimensione (mm): | 12x19x16 |
| Fw: | 12 mm |
| Marchio: | INA |
| Diametro del foro (mm): | 12 |
| Velocità di riferimento: | 25 000 r/min |
Dettagli del prodotto
| Carico dinamico di base (C) | 10,1 kN |
| D | 19 mm |
| Carico statico di base (C0) | 11 kN |
| Dimensione (mm) | 12x19x16 |
| Fw | 12 mm |
| Marchio | INA |
| Diametro del foro (mm) | 12 |
| Velocità di riferimento | 25 000 r/min |
| Bearing number | NK 12/16 XL |
| Peso | 0,0159 Kg |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |