Bucher 4 Bank 3/8 BSP 45 l/min Double Acting Cylinder Spool Hydraulic Monoblock
Numero di modello: | 4 |
Carico statico di base (C0): | 7350 kN |
T: | 109 mm |
d: | 180 mm |
C: | 52 mm |
Diametro esterno (mm): | 360 |
(Grease) Velocità di lubrificazione: | 670 r/min |
D1: | 342 mm |
Carico dinamico di base (C): | 2250 kN |
Dettagli del prodotto
Carico statico di base (C0) | 7350 kN |
T | 109 mm |
d | 180 mm |
C | 52 mm |
Diametro esterno (mm) | 360 |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 670 r/min |
D1 | 342 mm |
Carico dinamico di base (C) | 2250 kN |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Peso | 52,5 Kg |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |