POMPA IDRAULICA PER TRAVASO OLIO DA BARILI
Fattore di calcolo (e): | 0,33 |
Carico dinamico di base (C1): | 263 kN |
Marchio: | Timken |
Dimensione (mm): | 184.15x235.229x34 |
Peso: | 3,39 Kg |
T: | 34 mm |
Carico statico di base (C0): | 550 kN |
Carico dinamico di base (C90): | 68,1 |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Carico dinamico di base (C1) | 263 kN |
Marchio | Timken |
Dimensione (mm) | 184.15x235.229x34 |
Peso | 3,39 Kg |
T | 34 mm |
Carico statico di base (C0) | 550 kN |
Carico dinamico di base (C90) | 68,1 |
C | 28 mm |
Carico dinamico di base (Ca90) | 39,1 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |