Pompa olio/gasolio/liquidi 24 V (16.190.61)
| Numero di modello: | 24 |
| Diametro sferico (dk o Dk): | 520.000 |
| Diametro esterno (mm): | 600 |
| Bearing number: | GEC440XT-2RS |
| Raggio massimo dell'angolo dell'albero, o smusso a 45 gradi (ch1): | 1.500 |
| Materiale: | Inner ring and outer |
| Tipo di cuscinetto - doppia frattura: | wide inner, sealed |
| Peso (g): | 196,000.00 |
| Dia esterno (D): | 600.0000 |
Dettagli del prodotto
| Diametro sferico (dk o Dk) | 520.000 |
| Diametro esterno (mm) | 600 |
| Bearing number | GEC440XT-2RS |
| Raggio massimo dell'angolo dell'albero, o smusso a 45 gradi (ch1) | 1.500 |
| Materiale | Inner ring and outer |
| Tipo di cuscinetto - doppia frattura | wide inner, sealed |
| Peso (g) | 196,000.00 |
| Dia esterno (D) | 600.0000 |
| Raggio d'angolo massimo dell'alloggiamento, o smusso a 45 gradi (ch) | 4.000 |
| Larghezza interna (Bi) | 218.0000 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |