Ford New Holland Hydraulic Pump
| d1: | 2488.6 mm |
| d: | 2390 mm |
| Carico statico nominale di base - C0: | 6200 kN |
| Carico dinamico di base C: | 1300 kN |
| Cuscinetto di massa: | 896 kg |
| r1,2 min.: | 7.5 mm |
| da - min.: | 2425 mm |
| Limitazione della velocità: | 80 r/min |
Dettagli del prodotto
| d1 | 2488.6 mm |
| d | 2390 mm |
| Carico statico nominale di base - C0 | 6200 kN |
| Carico dinamico di base C | 1300 kN |
| Cuscinetto di massa | 896 kg |
| r1,2 min. | 7.5 mm |
| da - min. | 2425 mm |
| Limitazione della velocità | 80 r/min |
| B | 120 mm |
| Fattore di calcolo - kr | 0.015 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |