Flowfit 12V Dc Doppio Agendo Idraulico Power Pack,4.5L Tank & Mano Pompa ZZ00513
| Numero di modello: | 12V |
| Fattore di calcolo - f2D: | 1.08 |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B: | 44 N/µm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C: | 57 N/µm |
| Carico dinamico di base - C: | 4.4 kN |
| Bearing number: | S7001 ACD/P4A |
| Numero di palline z: | 10 |
| Larghezza (mm): | 8 |
| Fattore di calcolo f2B: | 1.02 |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 44 N/µm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 57 N/µm |
| Carico dinamico di base - C | 4.4 kN |
| Bearing number | S7001 ACD/P4A |
| Numero di palline z | 10 |
| Larghezza (mm) | 8 |
| Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
| Classe di precarico C | 57 N/micron |
| Fattore di calcolo fHC | 1 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |