Autopilot Constant Running Hydraulic Pump For Raymarine & Simrad Systems
| C: | 60 mm |
| B: | 60 mm |
| (Olio) Velocità di lubrificazione: | 2 300 r/min |
| Carico dinamico di base (C): | 390 kN |
| Fattore di calcolo (Y1): | 2,06 |
| Diametro del foro (mm): | 120 |
| d: | 120 mm |
| Dimensione (mm): | 120x180x60 |
Dettagli del prodotto
| C | 60 mm |
| B | 60 mm |
| (Olio) Velocità di lubrificazione | 2 300 r/min |
| Carico dinamico di base (C) | 390 kN |
| Fattore di calcolo (Y1) | 2,06 |
| Diametro del foro (mm) | 120 |
| d | 120 mm |
| Dimensione (mm) | 120x180x60 |
| r min. | 2 mm |
| Carico statico di base (C0) | 670 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |