Axe & Sledge Hydraulic Pump Pre-Workout
Carico dinamico, C: | 5.5 kN |
d: | 15,000 mm |
Classe di gioco radiale: | CN |
D: | 32,000 mm |
Carico statico, C0: | 2.85 kN |
rs min: | 0.3 mm |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0: | 3.59 Hz |
Diametro esterno (mm): | 32,000 |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico, C | 5.5 kN |
d | 15,000 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
D | 32,000 mm |
Carico statico, C0 | 2.85 kN |
rs min | 0.3 mm |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 3.59 Hz |
Diametro esterno (mm) | 32,000 |
Nlim | 15,000 rpm |
Marchio | SNR |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |