POMPA IDRAULICA SINISTRA GR.2 LT4,5
Numero di modello: | GR.2 |
Fattore di calcolo - X: | 0.63 |
Fattore di calcolo Y2: | 1.24 |
r1,2 - min.: | 7.5 mm |
Fattore di calcolo - e: | 0.8 |
Fattore di calcolo - kr: | 0.085 |
d1: | 772.6 mm |
r3,4 - min.: | 4 mm |
Carico statico nominale di base - C0: | 3100 kN |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo - X | 0.63 |
Fattore di calcolo Y2 | 1.24 |
r1,2 - min. | 7.5 mm |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - kr | 0.085 |
d1 | 772.6 mm |
r3,4 - min. | 4 mm |
Carico statico nominale di base - C0 | 3100 kN |
D1 | 868.2 mm |
Carico dinamico di base - C | 1170 kN |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |