Hydraulic 2 Way Flow Compensated Control Valve, RFP2, 3/4"
Numero di modello: | 2 |
Fattore di calcolo - Y0: | 0.26 |
Classe di precisione: | ABEC 1 | ISO P0 |
Da max.: | 118 mm |
Fattore di calcolo Y2: | 0.57 |
Carico dinamico di base C: | 104 kN |
Fattore di calcolo - kr: | 0.1 |
Nome del produttore: | SKF |
ra max.: | 2 mm |
Dettagli del prodotto
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Da max. | 118 mm |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Carico dinamico di base C | 104 kN |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Nome del produttore | SKF |
ra max. | 2 mm |
serie: | 73 |
Carico statico nominale di base C0 | 76.5 kN |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |