Bucher 3 Bank 1/2 BSP 45 l/min Double Acting Cylinder Spool Hydraulic Monoblock
Numero di modello: | 3 |
Carico statico nominale di base C0: | 1730 kN |
d: | 180 mm |
ra max.: | 2 mm |
Carico dinamico di base C: | 1134 kN |
Quantità minima di acquisto: | N/A |
EAN: | 7316570830873 |
D1: | 243 mm |
ra - max.: | 2 mm |
Dettagli del prodotto
Carico statico nominale di base C0 | 1730 kN |
d | 180 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 1134 kN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
EAN | 7316570830873 |
D1 | 243 mm |
ra - max. | 2 mm |
Limite di carico di fatica Pu | 156 kN |
b | 8.3 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |