Idraulico Freno Leva Frizione Pompa Rotondo Olio Coppa Moto Accessori Nero
Carico dinamico (Cr): | 880,000 |
Velocità massima (grasso) (X000 RPM): | 1 |
Alesaggio Dia (d): | 140.0000 |
Diametro esterno (mm): | 250 |
Bearing number: | 23228MBK |
Tipo di cuscinetto: | tapered bore |
Peso (g): | 18,720.00 |
Diametro del foro (mm): | 140 |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico (Cr) | 880,000 |
Velocità massima (grasso) (X000 RPM) | 1 |
Alesaggio Dia (d) | 140.0000 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Bearing number | 23228MBK |
Tipo di cuscinetto | tapered bore |
Peso (g) | 18,720.00 |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Marchio | AST |
Dia esterno (D) | 250.0000 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+65-54178265 |