POMPA CAMBIO OLIO PIEDE MOTORE
r1,2 min.: | 3 mm |
Involucro: | Open |
Fattore di calcolo - f0: | 17 |
Fattore di calcolo kr: | 0.02 |
Anello a scatto: | No |
EAN: | 7316577122131 |
ra max.: | 2.5 mm |
URL del produttore: | http://www.skf.com |
Dettagli del prodotto
r1,2 min. | 3 mm |
Involucro | Open |
Fattore di calcolo - f0 | 17 |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Anello a scatto | No |
EAN | 7316577122131 |
ra max. | 2.5 mm |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Carico statico nominale di base C0 | 450 kN |
da - min. | 373 mm |
Prodotti raccomandati
- IDRAULICO Albero a camme tendicatena Kit di conversione OE feuling POMPA OLIO
- Spidan Servo Pompa Con Supporto (53814) per Mercedes Sprinter 2-t 3-t 4-t
- FORD 5610,6610,7610 pompa idraulica tubo di alimentazione olio in buone condizioni
- ATD Plastic Lever Barrel Pump for DEF, Soaps, Antifreeze, Hydraulic oils #5080
- Spidan Pompa Del Servosterzo (54126) Per BMW 7 E38 5 E39 E32 Idraulica, Sterzo
- Lizarte Scatola Sterzo (01.09.2255) BMW Cambio Pompa Idraulica