Extron Elettrico Pompa ad Ingranaggi 24V/X2016
| Numero di modello: | 24V/X2016 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y0: | 0.38 |
| Larghezza (mm): | 13 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y2: | 0.87 |
| d1: | 72.75 mm |
| Marchio: | SKF |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0: | 0.76 |
| Classe di precarico A: | 134 N/micron |
| Carico dinamico di base C: | 15.6 kN |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
| Larghezza (mm) | 13 |
| Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
| d1 | 72.75 mm |
| Marchio | SKF |
| Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
| Classe di precarico A | 134 N/micron |
| Carico dinamico di base C | 15.6 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 11.8 kN |
| Classe di precarico A GA | 142 N |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |