Agp2-c-19, GR2 in senso orario INGRANAGGIO POMPA 19.0 cc / R, Amera CETOP VALVOLE & hyfitt GEAR pu
| Numero di modello: | Agp2-c-19, |
| Diametro del foro (mm): | 90 |
| Carico statico di base (C0): | 85,2 kN |
| d: | 90 mm |
| Diametro esterno (mm): | 125 |
| Angolo (&alfa;): | 15 ° |
| Peso: | 1,1 Kg |
| a: | 10,8 mm |
| Bearing number: | 71918 C-UX |
Dettagli del prodotto
| Diametro del foro (mm) | 90 |
| Carico statico di base (C0) | 85,2 kN |
| d | 90 mm |
| Diametro esterno (mm) | 125 |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| Peso | 1,1 Kg |
| a | 10,8 mm |
| Bearing number | 71918 C-UX |
| Dimensione (mm) | 90x125x36 |
| Carico dinamico di base (C) | 64,3 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |