Case IH Hydraulic Pump
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso: | 67000 r/min |
| Bearing number: | S7001 CD/P4A |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C: | 25 N/µm |
| Fattore di calcolo f2D: | 1.09 |
| Carico dinamico di base (C): | 4,49 kN |
| Carico dinamico di base C: | 4.49 kN |
| d2: | 17,1 mm |
| Larghezza (mm): | 8 |
Dettagli del prodotto
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 67000 r/min |
| Bearing number | S7001 CD/P4A |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 25 N/µm |
| Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
| Carico dinamico di base (C) | 4,49 kN |
| Carico dinamico di base C | 4.49 kN |
| d2 | 17,1 mm |
| Larghezza (mm) | 8 |
| rb max. | 0,2 mm |
| da min. | 14 mm |
Prodotti raccomandati
HPM Hydraulic power pack Pump 2.5cc/rev
Flowfit 12V DC Single Acting Hydraulic Power pack, 8L Tank & Hand pump ZZ005132
Land Rover Defender 2013 2.2 PTO and pump kit 12V 108Nm With or Without A/C
Group 3 Hydraulic Mechanical Clutch & Pump Assembly
Flowfit Hydraulic Electromagnetic Clutch & Pump 12V 10daNm 12 L/min ZZ000444
Ford New Holland 5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340 Hydraulic Pump Seal Kit