Flowfit Idraulico Cambio Pompa, Standard Gruppo 2, 4 Bullone Eu Flangia
| Numero di modello: | 2, |
| Nome del produttore: | SKF |
| Marchio: | SKF |
| Fattore di calcolo kr: | 0.03 |
| Velocità di riferimento: | 34000 r/min |
| Codice tariffario armonizzato: | 8482.10.50.68 |
| Cuscinetto di massa: | 0.11 kg |
| Gruppo di prodotti: | B00308 |
| r1,2 - min.: | 1 mm |
Dettagli del prodotto
| Nome del produttore | SKF |
| Marchio | SKF |
| Fattore di calcolo kr | 0.03 |
| Velocità di riferimento | 34000 r/min |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| r1,2 - min. | 1 mm |
| Dimensione (mm) | 47x17x14 |
| Materiale della gabbia | Steel |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+65-54178265 |